SESSION 2025
| BTS | ||||
| Communication | 34 | reçus sur | 34 | 100 % |
| Comptabilité et Gestion | 18 | reçus sur | 18 | 100 % |
| Services Informatiques aux Organisations | 24 | reçus sur | 24 | 100 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 31 | reçus sur | 31 | 100 % |
| Total des examens | 107 | reçus sur | 107 | 100 % |
SESSION 2024
| BTS | ||||
| Communication | 31 | reçus sur | 31 | 100 % |
| Comptabilité et Gestion | 15 | reçus sur | 15 | 100 % |
| Services Informatiques aux Organisations | 30 | reçus sur | 30 | 100 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 26 | reçus sur | 27 | 96,3 % |
| Total des examens | 102 | reçus sur | 103 | 99 % |
SESSION 2023
| BTS | ||||
| Communication | 26 | reçus sur | 27 | 96,3 % |
| Comptabilité et Gestion | 15 | reçus sur | 15 | 100 % |
| Services Informatiques aux Organisations | 27 | reçus sur | 28 | 96,4 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 28 | reçus sur | 28 | 100 % |
| Total des examens | 96 | reçus sur | 98 | 98,18 % |
SESSION 2022
| BTS | ||||
| Communication | 31 | reçus sur | 31 | 100 % |
| Comptabilité et Gestion | 20 | reçus sur | 20 | 100 % |
| Services Informatiques aux Organisations | 29 | reçus sur | 30 | 96,6 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 34 | reçus sur | 34 | 100 % |
| Total des examens | 114 | reçus sur | 115 | 99,1 % |
| LICENCES / MASTER | Pourcentage de réussite | |||
| Licence Ressources Humaines | 97 % | |||
| Licence Comptabilité Contrôle Audit | 90 % | |||
| Licence Informatique | 75 % | |||
| Licence Commerce Marketing | 74 % | |||
| Master Marketing Vente | 85 % | |||
SESSION 2021
| BTS | ||||
| Communication | 35 | reçus sur | 35 | 100 % |
| Comptabilité et Gestion | 21 | reçus sur | 21 | 100 % |
| Services Informatiques aux Organisations | 31 | reçus sur | 32 | 96,8 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 35 | reçus sur | 35 | 100 % |
| Total des examens | 122 | reçus sur | 123 | 99,2 % |
| LICENCES / MASTER | Pourcentage de réussite | |||
| Licence Ressources Humaines | 100 % | |||
| Licence Comptabilité Contrôle Audit | 97,14 % | |||
| Licence Informatique | 85,71 % | |||
| Licence Commerce Marketing | 86,20% | |||
| Master Marketing Vente | 88,88 % | |||
SESSION 2020
| BTS | ||||
| Communication | 28 | reçus sur | 30 | 93,33% |
| Comptabilité et Gestion | 13 | reçus sur | 14 | 92,85% |
| Services Informatiques aux Organisations | 30 | reçus sur | 30 | 100 % |
| Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 31 | reçus sur | 31 | 100 % |
| Total des examens | 102 | reçus sur | 105 | 97,14% |
| LICENCES / MASTER | Pourcentage de réussite | |||
| Licence Ressources Humaines | 96,77 % | |||
| Licence Comptabilité Contrôle Audit | 95,23 % | |||
| Licence Commerce Marketing | 80 % | |||
| Master Marketing Vente | 83,33 % | |||
SESSION 2019
| BTS | ||||
| Communication | 31 | reçus sur | 31 | 100% |
| Comptabilité et Gestion | 17 | reçus sur | 18 | 94,44% |
| Services Informatiques aux Organisations | 23 | reçus sur | 23 | 100 % |
| Négociation Relation Client | 28 | reçus sur | 30 | 93,33 % |
| Total des examens | 99 | reçus sur | 102 | 97,06% |
| LICENCES | Pourcentage de réussite | |||
| Licence Ressources Humaines | 96 % | |||
| Licence Commerce Marketing | 61,53 % | |||
SESSION 2018
| BTS | ||||
| Communication | 31 | reçus sur | 32 | 96,88% |
| Comptabilité et Gestion | 16 | reçus sur | 16 | 100% |
| Services Informatiques aux Organisations | 21 | reçus sur | 22 | 92,31% |
| Négociation Relation Client | 26 | reçus sur | 27 | 96,30 % |
| Total des examens | 94 | reçus sur | 97 | 96,91% |
| LICENCES | Pourcentage de réussite | |||
| Licence Ressources Humaines | 94,28 % | |||
| Licence Commerce Marketing | 69,56 % | |||
