SESSION 2020
BTS | ||||
Communication | 28 | reçus sur | 30 | 93,33% |
Comptabilité et Gestion | 13 | reçus sur | 14 | 92,85% |
Services Informatiques aux Organisations | 30 | reçus sur | 30 | 100 % |
Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 31 | reçus sur | 31 | 100 % |
Total des examens | 102 | reçus sur | 105 | 97,14% |
SESSION 2019
BTS | ||||
Communication | 31 | reçus sur | 31 | 100% |
Comptabilité et Gestion | 17 | reçus sur | 18 | 94,44% |
Services Informatiques aux Organisations | 23 | reçus sur | 23 | 100 % |
Négociation Relation Client | 28 | reçus sur | 30 | 93,33 % |
Total des examens | 96 | reçus sur | 99 | 96,96% |
SESSION 2018
BTS | ||||
Communication | 31 | reçus sur | 32 | 96,88% |
Comptabilité et Gestion | 16 | reçus sur | 16 | 100% |
Services Informatiques aux Organisations | 21 | reçus sur | 22 | 92,31% |
Négociation Relation Client | 26 | reçus sur | 27 | 96,30 % |
Total des examens | 94 | reçus sur | 97 | 96,91% |
SESSION 2017
BTS | ||||
Communication | 31 | reçus sur | 33 | 93,94% |
Comptabilité et Gestion | 11 | reçus sur | 14 | 78,57% |
Services Informatiques aux Organisations | 20 | reçus sur | 21 | 95,24% |
Négociation Relation Client | 27 | reçus sur | 28 | 96,43 % |
Total des examens | 89 | reçus sur | 96 | 92,71% |